TV Bingo rezultati: brojevi poslednjeg kola redom izvlačenja
U ovom tekstu
- TV Bingo: 40. kolo, sreda, 7. 10. 2026.
- TV Bingo: arhiva kola
- TV Bingo: statistika izvučenih brojeva
- Kada se izvlači TV Bingo i kada stižu rezultati
- Zašto su brojevi poređani redom izvlačenja
- Dobici u TV Bingu i Bingo Plusu
- Kako da proverite bingo listić
- Arhiva i statistika
- Dobitak: gde se podiže i do kada
- Rezultati drugih igara
Ovde su TV Bingo rezultati poslednjeg kola: bingo brojevi i Bingo Plus brojevi redom kojim su izvučeni, uz uplatu i fond kola. Redovno kolo TV Binga igra se jednom nedeljno, sredom, a novo kolo se na ovoj stranici pojavljuje automatski, čim ga Državna lutrija Srbije objavi. Ispod rezultata su arhiva kola od 2013. i statistika izvučenih brojeva.
TV Bingo: 40. kolo, sreda, 7. 10. 2026.
| Vrsta dobitka | Dobitnika | Iznos po dobitniku |
|---|---|---|
| Bingo 40+ | 1 | 657.878,40 RSD |
| Sa 2 reda | 148 | 2.222,56 RSD |
| Sa 1 redom | 5.707 | 160 RSD |
| Zamene | 4.561 | 120 RSD |
| Vrsta dobitka | Dobitnika | Iznos po dobitniku |
|---|---|---|
| Bingo+ | 2 | 273.786 RSD |
| Super centar | 1 | 109.514,40 RSD |
| Super prsten | 1 | 109.514,40 RSD |
| Prsten | 42 | 2.607,49 RSD |
| Centar | 5.079 | 160 RSD |
| Kockica | 7.574 | 80 RSD |
- Uplata TV Bingo
- 5.482.320 RSD
- Fond za dobitke TV Bingo
- 3.289.392 RSD
- Uplata Bingo Plus
- 3.650.480 RSD
- Fond za dobitke Bingo Plus
- 2.190.288 RSD
Sledeće izvlačenje (očekivano): sreda, 14. 10. 2026.
Izvor: Državna lutrija Srbije, Privremeni izveštaj (PDF). U slučaju razlike važi službeni izveštaj.
TV Bingo: arhiva kola
| Kolo | Datum | Brojevi redom izvlačenja | Dobitnika Bingo |
|---|---|---|---|
| 40. | 7. 10. 2026. | 28 83 71 12 52 3 61 47 25 88 2 43 77 84 64 48 34 36 62 53 39 16 57 14 37 65 21 44 29 82 86 63 17 70 76 7 22 90 79 31 59 42 | 1 |
| 39. | 30. 9. 2026. | 74 63 90 79 49 46 55 72 57 5 34 58 64 37 23 13 52 11 67 42 84 78 88 53 26 47 1 54 50 38 39 22 36 4 60 17 3 83 32 20 | 1 |
| 38. | 23. 9. 2026. | 84 48 46 24 6 76 30 26 4 41 20 29 34 17 18 53 43 49 1 60 22 74 87 61 25 89 14 37 9 16 21 5 69 90 56 62 7 72 79 58 66 55 12 57 86 | 1 |
| 37. | 16. 9. 2026. | 8 13 84 90 32 72 76 59 89 71 82 34 57 10 22 46 75 69 60 88 56 52 44 47 42 21 80 18 17 85 61 35 86 16 9 50 31 7 12 73 20 55 43 83 79 54 66 | 1 |
| 36. | 9. 9. 2026. | 24 79 15 66 13 3 21 61 11 37 59 48 41 53 19 12 46 85 67 2 60 45 76 39 71 4 8 47 44 5 75 18 83 80 49 9 74 63 70 50 27 90 6 52 16 7 81 17 | 1 |
| 35. | 2. 9. 2026. | 28 24 21 22 83 86 46 33 43 1 64 90 35 78 53 60 36 75 72 29 68 71 17 62 69 65 10 39 81 80 41 19 37 13 88 50 79 76 56 8 42 30 57 | 1 |
| 34. | 26. 8. 2026. | 70 52 51 3 7 35 56 25 80 62 86 22 79 1 59 61 38 32 24 2 39 78 19 37 41 28 12 57 5 13 42 58 47 54 15 50 82 36 81 20 74 48 65 88 77 31 | 1 |
| 33. | 19. 8. 2026. | 5 82 40 48 15 10 56 45 84 28 70 38 46 57 43 13 19 18 67 41 29 20 7 64 31 44 24 42 47 23 62 88 63 89 79 30 66 22 16 35 59 54 17 86 68 12 26 69 77 | 1 |
| 32. | 12. 8. 2026. | 15 76 18 55 32 9 59 11 63 79 67 74 49 27 8 88 13 62 85 45 42 21 33 28 37 75 61 82 31 72 23 68 26 46 7 19 38 44 35 90 54 | 2 |
| 31. | 5. 8. 2026. | 81 13 33 49 56 6 65 73 20 75 34 69 48 29 5 25 59 58 77 90 26 62 32 52 89 3 76 16 9 23 60 30 37 71 22 41 2 68 87 86 21 72 42 44 27 70 24 | 1 |
Izvor: Državna lutrija Srbije. U slučaju razlike važi službeni izveštaj.
TV Bingo: statistika izvučenih brojeva
Najčešći brojevi
Najređi brojevi
Obuhvaćeno kola: 100 (11. 11. 2024. – 7. 10. 2026.).
| Broj | Izvučen puta | % kola | Prosečno mesto u izvlačenju | Kola od poslednjeg izvlačenja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 45,0 % | 25,2. | 1 |
| 2 | 42 | 42,0 % | 23,6. | izvučen u poslednjem kolu |
| 3 | 44 | 44,0 % | 21,6. | izvučen u poslednjem kolu |
| 4 | 41 | 41,0 % | 19,9. | 1 |
| 5 | 53 | 53,0 % | 23,2. | 1 |
| 6 | 48 | 48,0 % | 23,7. | 2 |
| 7 | 46 | 46,0 % | 24,0. | izvučen u poslednjem kolu |
| 8 | 46 | 46,0 % | 24,4. | 3 |
| 9 | 47 | 47,0 % | 25,7. | 2 |
| 10 | 51 | 51,0 % | 22,0. | 3 |
| 11 | 46 | 46,0 % | 21,1. | 1 |
| 12 | 47 | 47,0 % | 23,0. | izvučen u poslednjem kolu |
| 13 | 55 | 55,0 % | 23,0. | 1 |
| 14 | 49 | 49,0 % | 24,2. | izvučen u poslednjem kolu |
| 15 | 43 | 43,0 % | 21,4. | 4 |
| 16 | 50 | 50,0 % | 21,2. | izvučen u poslednjem kolu |
| 17 | 49 | 49,0 % | 22,7. | izvučen u poslednjem kolu |
| 18 | 36 | 36,0 % | 20,9. | 2 |
| 19 | 41 | 41,0 % | 23,6. | 4 |
| 20 | 53 | 53,0 % | 21,8. | 1 |
| 21 | 45 | 45,0 % | 22,6. | izvučen u poslednjem kolu |
| 22 | 49 | 49,0 % | 22,4. | izvučen u poslednjem kolu |
| 23 | 53 | 53,0 % | 18,8. | 1 |
| 24 | 46 | 46,0 % | 19,5. | 2 |
| 25 | 47 | 47,0 % | 20,8. | izvučen u poslednjem kolu |
| 26 | 44 | 44,0 % | 22,1. | 1 |
| 27 | 45 | 45,0 % | 24,3. | 4 |
| 28 | 43 | 43,0 % | 23,4. | izvučen u poslednjem kolu |
| 29 | 53 | 53,0 % | 22,7. | izvučen u poslednjem kolu |
| 30 | 42 | 42,0 % | 22,0. | 2 |
| 31 | 49 | 49,0 % | 23,1. | izvučen u poslednjem kolu |
| 32 | 46 | 46,0 % | 22,7. | 1 |
| 33 | 42 | 42,0 % | 21,3. | 5 |
| 34 | 44 | 44,0 % | 23,0. | izvučen u poslednjem kolu |
| 35 | 48 | 48,0 % | 23,6. | 3 |
| 36 | 39 | 39,0 % | 27,7. | izvučen u poslednjem kolu |
| 37 | 48 | 48,0 % | 20,0. | izvučen u poslednjem kolu |
| 38 | 41 | 41,0 % | 24,9. | 1 |
| 39 | 57 | 57,0 % | 24,1. | izvučen u poslednjem kolu |
| 40 | 46 | 46,0 % | 19,9. | 7 |
| 41 | 53 | 53,0 % | 19,0. | 2 |
| 42 | 57 | 57,0 % | 21,8. | izvučen u poslednjem kolu |
| 43 | 54 | 54,0 % | 22,8. | izvučen u poslednjem kolu |
| 44 | 51 | 51,0 % | 20,7. | izvučen u poslednjem kolu |
| 45 | 46 | 46,0 % | 19,8. | 4 |
| 46 | 48 | 48,0 % | 22,5. | 1 |
| 47 | 56 | 56,0 % | 22,9. | izvučen u poslednjem kolu |
| 48 | 53 | 53,0 % | 21,6. | izvučen u poslednjem kolu |
| 49 | 56 | 56,0 % | 22,1. | 1 |
| 50 | 52 | 52,0 % | 24,8. | 1 |
| 51 | 41 | 41,0 % | 22,1. | 6 |
| 52 | 52 | 52,0 % | 19,4. | izvučen u poslednjem kolu |
| 53 | 49 | 49,0 % | 19,7. | izvučen u poslednjem kolu |
| 54 | 53 | 53,0 % | 26,6. | 1 |
| 55 | 52 | 52,0 % | 19,7. | 1 |
| 56 | 50 | 50,0 % | 20,0. | 2 |
| 57 | 57 | 57,0 % | 23,6. | izvučen u poslednjem kolu |
| 58 | 46 | 46,0 % | 22,3. | 1 |
| 59 | 49 | 49,0 % | 24,1. | izvučen u poslednjem kolu |
| 60 | 65 | 65,0 % | 23,3. | 1 |
| 61 | 47 | 47,0 % | 21,0. | izvučen u poslednjem kolu |
| 62 | 43 | 43,0 % | 23,0. | izvučen u poslednjem kolu |
| 63 | 45 | 45,0 % | 23,6. | izvučen u poslednjem kolu |
| 64 | 43 | 43,0 % | 23,2. | izvučen u poslednjem kolu |
| 65 | 49 | 49,0 % | 22,0. | izvučen u poslednjem kolu |
| 66 | 49 | 49,0 % | 20,7. | 2 |
| 67 | 51 | 51,0 % | 24,0. | 1 |
| 68 | 40 | 40,0 % | 23,8. | 5 |
| 69 | 58 | 58,0 % | 22,1. | 2 |
| 70 | 41 | 41,0 % | 21,3. | izvučen u poslednjem kolu |
| 71 | 49 | 49,0 % | 25,6. | izvučen u poslednjem kolu |
| 72 | 59 | 59,0 % | 23,8. | 1 |
| 73 | 45 | 45,0 % | 23,7. | 3 |
| 74 | 50 | 50,0 % | 22,6. | 1 |
| 75 | 52 | 52,0 % | 23,6. | 3 |
| 76 | 54 | 54,0 % | 21,4. | izvučen u poslednjem kolu |
| 77 | 48 | 48,0 % | 23,8. | izvučen u poslednjem kolu |
| 78 | 42 | 42,0 % | 21,5. | 1 |
| 79 | 48 | 48,0 % | 24,8. | izvučen u poslednjem kolu |
| 80 | 51 | 51,0 % | 22,3. | 3 |
| 81 | 51 | 51,0 % | 20,8. | 4 |
| 82 | 44 | 44,0 % | 20,3. | izvučen u poslednjem kolu |
| 83 | 49 | 49,0 % | 23,0. | izvučen u poslednjem kolu |
| 84 | 50 | 50,0 % | 19,4. | izvučen u poslednjem kolu |
| 85 | 36 | 36,0 % | 19,9. | 3 |
| 86 | 54 | 54,0 % | 22,6. | izvučen u poslednjem kolu |
| 87 | 51 | 51,0 % | 21,4. | 2 |
| 88 | 52 | 52,0 % | 23,9. | izvučen u poslednjem kolu |
| 89 | 54 | 54,0 % | 24,9. | 2 |
| 90 | 56 | 56,0 % | 23,9. | izvučen u poslednjem kolu |
Svako izvlačenje je nezavisno. Brojevi koji su često ili retko izvlačeni nemaju veće ni manje šanse u sledećem kolu.
Izvor: Državna lutrija Srbije, arhiva kola.
Kada se izvlači TV Bingo i kada stižu rezultati
Prema pravilima igre, redovno kolo TV Binga i Bingo Plusa igra se jednom nedeljno, sredom, a Lutrija može da organizuje i vanredna kola. Izvlačenje je javno, u direktnom TV prenosu, pred komisijom od tri člana, od kojih je jedan predstavnik Uprave za igre na sreću. Uplata i fond kola objavljuju se u prenosu, neposredno pre izvlačenja.
Rezultate preuzimamo iz zvanične objave Lutrije i posle izvlačenja ih proveravamo više puta, pa se novo kolo pojavi ubrzo pošto ga Lutrija objavi. Lutrija na lutrija.rs prvo objavljuje Službeni privremeni izveštaj, najkasnije 3 dana posle izvlačenja, a posle roka za prigovore i Službeni konačni izveštaj. Ako se naš prikaz i Službeni izveštaj razlikuju, važi Službeni izveštaj.
Zašto su brojevi poređani redom izvlačenja
U bingu je, za razliku od lota, redosled bitan. Bingo brojevi (od 1 do 90) izvlače se sve dok neka uplaćena kombinacija ne pogodi svih 15 svojih brojeva, a vrsta glavnog dobitka zavisi od toga na kom je izvučenom broju to postignuto. Zato rezultat pokazuje svaki broj sa rednim brojem izvlačenja i koliko je brojeva ukupno izvučeno. U 39. kolu 2026. godine, na primer, izvučeno je 40 bingo brojeva, pa je glavni dobitak tog kola bio Bingo 40 plus.
Bingo Plus ima posebno izvlačenje brojeva od 1 do 75, koje traje dok neka Bingo Plus kombinacija ne pogodi svih svojih 20 brojeva. Zato su u rezultatu dva odvojena niza.
Dobici u TV Bingu i Bingo Plusu
Bingo kombinacija ima 15 brojeva od 1 do 90, raspoređenih u tri reda po 5 brojeva.
| Dobitak | Kada se ostvaruje |
|---|---|
| Bingo 34 | svih 15 brojeva kombinacije pogođeno je zaključno sa 34. izvučenim brojem |
| Bingo 39 | svih 15 pogođeno je između 35. i 39. izvučenog broja |
| Bingo 40 plus | svih 15 pogođeno je od 40. izvučenog broja |
| Dva reda | svih 10 brojeva u bilo koja dva reda, zaključno sa brojem na kom je utvrđen bingo |
| Jedan red | svih 5 brojeva u bilo kom redu, zaključno sa brojem na kom je utvrđen Bingo 34 ili Bingo 39; ako je bingo pao od 40. broja, zaključno sa 39. izvučenim brojem |
| Zamena | cifra u polju „Zamena“ na potvrdi jednaka je cifri iz posebnog izvlačenja (od 0 do 9); važi za opcije AB1, AB3, C1 i C3 |
Za dobitke ide 60 % uplate. Od fonda bingo dobitaka 40 % ide na bingo (Bingo 34, 39 ili 40 plus), 10 % na dva reda, 33,3 % na jedan red i 16,7 % na Zamenu. Jedan red i Zamena, ako Lutrija ne odluči drugačije, iznose 160 i 120 RSD po dobitku, a iznos ostalih vrsta deli se na sve njihove dobitnike. Ako je bingo pao do 34. broja, Bingu 34 pripada ceo fond za bingo. Kod Binga 39 dobitnicima ide 75 %, a 25 % prelazi u sledeće kolo za Bingo 34. Kod Binga 40 plus dobitnicima ide 50 %, a po 25 % prelazi u fondove za Bingo 34 i Bingo 39. Zato fond za Bingo 34 može da raste kroz više kola.
Viši bingo dobitak u istoj kombinaciji isključuje niži: ako imate bingo, nemate pravo i na dva reda ili jedan red iz iste kombinacije. Zamena ne isključuje ostale dobitke, niti oni nju.
Bingo Plus
Bingo Plus kombinacija je polje 5 × 5 sa 20 brojeva od 1 do 75 i 5 džoker polja („zvezdica“), koja se računaju kao pogođena. Dobici su:
- Bingo Plus: pogođeno je svih 20 brojeva.
- Supercentar i Superprsten: dobijaju kombinacije koje tokom izvlačenja prve popune unutrašnje polje (6 brojeva), odnosno spoljni okvir (14 brojeva).
- Centar i Prsten: sve kombinacije kojima je unutrašnje polje, odnosno spoljni okvir popunjen do kraja izvlačenja.
- Kockica: broj u polju „Kockica“ na potvrdi jednak je broju dobijenom bacanjem kocke u studiju.
Cene listića
| Opcija | Šta sadrži | Cena |
|---|---|---|
| AB1 | tri Bingo kombinacije | 120 RSD |
| AB2 | dve Bingo Plus kombinacije | 80 RSD |
| AB3 | AB1 i AB2 zajedno | 200 RSD |
| C1, C2, C3 (vanredno kolo) | šest Bingo, četiri Bingo Plus ili oboje | 240, 160 i 400 RSD |
Kako da proverite bingo listić
Zvanična provera je na lutrijskom terminalu na uplatnom mestu, a za listić uplaćen preko interneta u delu „Istorija igara“ na nalogu na lutrija.rs, posle objave Službenog privremenog izveštaja. Ručno možete da proverite ovako:
- Proverite broj kola na potvrdi o uplati i uporedite ga sa kolom u rezultatu.
- Za bingo: ako je svih 15 brojeva kombinacije među izvučenim bingo brojevima, kombinacija je dobitna, a vrsta dobitka (34, 39 ili 40 plus) zavisi od toga koliko je brojeva izvučeno u kolu.
- Za dva reda i jedan red: svih 10, odnosno 5 brojeva iz redova moraju biti među izvučenim brojevima. Ako je bingo pao od 40. broja, za jedan red gledajte samo prvih 39 izvučenih brojeva.
- Za Zamenu i Kockicu uporedite cifru, odnosno broj iz tog polja na potvrdi, sa rezultatom posebnog izvlačenja.
- Bingo Plus kombinacije poredite samo sa Bingo Plus nizom (brojevi od 1 do 75).
Pravila igre i izgled listića objašnjavamo u tekstu kako se igra bingo - Kako se igra bingo, a opšta pravila provere u tekstu kako proveriti loto listić - Kako proveriti loto listic.
Arhiva i statistika
U arhivi su kola TV Binga od 14. 10. 2013., sa svim izvučenim brojevima. Statistika pokazuje koliko je puta svaki broj izvučen u izabranom periodu. U bingu se broj izvučenih brojeva menja iz kola u kolo, jer se izvlači dok neko ne pogodi bingo, a svih 90 brojeva ima istu šansu u svakom kolu. Razlike u statistici su zato slučajnost: prošla kola ne utiču na sledeća.
Dobitak: gde se podiže i do kada
| Dobitak | Gde se isplaćuje | Kada |
|---|---|---|
| Bingo 34 i Bingo 39 | u sedištu Državne lutrije Srbije, Uskočka 4-6, Beograd | u roku od 60 dana od objave Službenog konačnog izveštaja |
| Bingo 40 plus i Bingo Plus | na uplatnim mestima, do iznosa koji odredi Lutrija; veći iznosi na posebno određenim mestima | u roku od 60 dana od objave Službenog konačnog izveštaja |
| dva reda, jedan red, Zamena, Supercentar, Superprsten, Prsten, Centar, Kockica | na uplatnim mestima, do iznosa koji odredi Lutrija; veći iznosi na posebno određenim mestima | isplata počinje po pravilu dan posle izvlačenja |
Pravo na dobitak zastareva za 60 dana od prvog dana posle objave Službenog konačnog izveštaja za kolo. Dobitak sa listića uplaćenog preko interneta evidentira se na nalogu. Na deo pojedinačnog dobitka iznad 147.757 RSD plaća se porez od 20 %, koji Lutrija odbija pri isplati; za oporezivi dobitak treba da pokažete ličnu kartu ili pasoš. Više: gde se podiže loto dobitak - Gde se podize loto dobitak i porez na igre na sreću - Porez na igre na srecu.
Ako mislite da imate bingo ili Bingo Plus, a nema vas u Službenom privremenom izveštaju, pismeni prigovor možete da podnesete najkasnije dan pre izvlačenja sledećeg kola. Za ostale dobitke zahtev se podnosi u roku od 15 dana od izvlačenja. Oba idu na adresu Lutrije (Uskočka 4-6, Beograd), uz napomenu „PRIGOVOR – Centralni trezor“.
Rezultati drugih igara
Loto 7/39 se izvlači utorkom i petkom, a Loto 5 ponedeljkom i četvrtkom. Njihovi rezultati su na stranicama loto rezultati - Loto rezultati i Loto 5 rezultati - Loto 5 rezultati.
Izvor pravila: „Pravila igara na sreću TV Bingo i Bingo Plus“ 2026., Pravila igara na lutrija.rs - Help rules, provereno 7. 10. 2026. Brojevi: zvanični rezultati Državne lutrije Srbije.
Kada se izvlači TV Bingo?
Redovno kolo TV Binga i Bingo Plusa igra se jednom nedeljno, sredom, u direktnom TV prenosu. Lutrija može da organizuje i vanredna kola.
Koliko se brojeva izvlači u TV Bingu?
Broj nije unapred određen. Bingo brojevi se izvlače dok neka kombinacija ne pogodi svih 15 brojeva, a Bingo Plus brojevi dok neka kombinacija ne pogodi svih 20. U 39. kolu 2026. izvučeno je 40 bingo brojeva.
Šta je Bingo 34?
To je najveći bingo dobitak: kombinacija u kojoj je svih 15 brojeva pogođeno zaključno sa 34. izvučenim brojem. Ako ga nema, deo fonda prelazi u sledeće kolo, pa fond za Bingo 34 može da raste kroz više kola.
Šta je Zamena u TV Bingu?
Posebno izvlačenje jedne cifre od 0 do 9. Dobitne su potvrde u opcijama AB1, AB3, C1 i C3 na kojima je cifra u polju „Zamena“ jednaka izvučenoj. Zamena ne isključuje ostale dobitke, niti oni nju.
Koliko košta TV Bingo listić?
U redovnom kolu opcija AB1 (tri Bingo kombinacije) košta 120 RSD, AB2 (dve Bingo Plus kombinacije) 80 RSD, a AB3 (oboje) 200 RSD.
Do kada mogu da podignem bingo dobitak?
U roku od 60 dana od prvog dana posle objave Službenog konačnog izveštaja za kolo. Bingo 34 i Bingo 39 isplaćuju se u sedištu Lutrije u Beogradu, a ostali dobici na uplatnim mestima (veći iznosi na posebno određenim mestima).
Igre na sreću su samo za punoletne (18+). Igrajte samo za iznos koji možete da izgubite i ne pokušavajte da gubitak vratite većom uplatom. Na nalogu na lutrija.rs možete da postavite limit uplate, pauzu ili samoisključenje, a više saveta imate na stranici odgovorno igranje - Odgovorno igranje.